| Pneumatico | Cerchioni | Nota |
| 250/75-12 | 12 | |
| 205-14 | 14 | |
| 205/80-14 | 14 | |
| 215/80-14 | 14 | |
| 225/75-14 | 14 | |
| 235/70-14 | 14 | |
| 245/70-14 | 14 | |
| 255/60-14 | 14 | |
| 265/60-14 | 14 | |
| 275/60-14 | 14 | |
| 195-15 | 15 | |
| 195/85-15 | 15 | |
| 205/75-15 | 15 | |
| 205/80-15 | 15 | No Michelin XPC |
| 205/80-15 | 15 | Michelin XPC |
| 215/75-15 | 15 | |
| 225/70-15 | 15 | |
| 235/65-15 | 15 | |
| 245/60-15 | 15 | |
| 245/65-15 | 15 | |
| 255/55-15 | 15 | |
| 255/60-15 | 15 | |
| 265/60-15 | 15 | |
| 275/50-15 | 15 | |
| 195/75-16 | 16 | Kleber TransPro / Michelin Agilis Alpin / Continental Vanco2 |
| 195/75-16 | 16 | No Kleber TransPro / No Michelin Agilis Alpin / No Continental Vanco2 |
| 205/70-16 | 16 | |
| 205/75-16 | 16 | |
| 215/70-16 | 16 | |
| 225/65-16 | 16 | |
| 235/60-16 | 16 | |
| 245/55-16 | 16 | |
| 245/60-16 | 16 | |
| 255/50-16 | 16 | |
| 255/55-16 | 16 | |
| 265/50-16 | 16 | |
| 195/70-17 | 17 | |
| 205/65-17 | 17 | |
| 215/60-17 | 17 | |
| 220/55-17 | 17 | |
| 225/60-17 | 17 | |
| 235/55-17 | 17 | |
| 245/50-17 | 17 | |
| 245/55-17 | 17 | |
| 255/45-17 | 17 | |
| 255/50-17 | 17 | |
| 275/40-17 | 17 | |
| 195/65-17.5 | 17.5 | |
| 195/70-17.5 | 17.5 | |
| 205/60-17.5 | 17.5 | |
| 195/60-18 | 18 | |
| 210/55-18 | 18 | |
| 215/55-18 | 18 | |
| 225/55-18 | 18 | |
| 235/50-18 | 18 | |
| 245/45-18 | 18 | |
| 245/50-18 | 18 | |
| 255/40-18 | 18 | |
| 255/45-18 | 18 | |
| 265/40-18 | 18 | |
| 265/45-18 | 18 | |
| 275/35-18 | 18 | |
| 275/40-18 | 18 | |
| 285/35-18 | 18 | |
| 155/70-19 | 19 | |
| 175/60-19 | 19 | |
| 215/50-19 | 19 | |
| 225/45-19 | 19 | |
| 225/50-19 | 19 | |
| 235/45-19 | 19 | |
| 245/40-19 | 19 | |
| 245/45-19 | 19 | |
| 255/35-19 | 19 | |
| 255/40-19 | 19 | |
| 265/35-19 | 19 | |
| 265/40-19 | 19 | |
| 275/35-19 | 19 | |
| 285/30-19 | 19 | |
| 195/50-20 | 20 | |
| 215/45-20 | 20 | |
| 225/35-20 | 20 | |
| 225/40-20 | 20 | |
| 235/40-20 | 20 | |
| 245/35-20 | 20 | |
| 245/40-20 | 20 | |
| 255/30-20 | 20 | |
| 255/35-20 | 20 | |
| 265/30-20 | 20 | |
| 265/35-20 | 20 | |
| 275/30-20 | 20 | |
| 255/30-21 | 21 | |
| 265/30-21 | 21 | |
| 275/25-21 | 21 | |
| 245/680-460 | 460 | |
| 225/700-480 | 480 | |
| 235/690-500 | 500 | |
Assistenza Whatsapp garantita
Gratuita soprai 100€ di spesa
per oltre 50 marche d'auto diverse
prodotti a prezzi più bassi sul mercato
e forniamo parti di ricambio rigenerati